| Machine Height | 10ft 10in | 3302mm | Water Supply Pipe | 1in | ||
| Machine Width | 12ft 8in | 3861mm | Water Pressure | 40GPM @ 60PSI | 151 lpm @ 4.2 bar | |
| Machine Depth | 6ft 6in | 1981mm | Water Consumption / Vehicle | 42 gallons | 159 l | |
| Vehicle Clearance Height | 7ft 4in | 2235mm | Air Supply Pipe | ½in | ||
| Vehicle Clearance Width | 9ft 6in | 2896mm | Air Pressure | 120PSI | 8.3 bar | |
| Distance Between Tracks | 10ft 6in | 3200mm | Power Supply | 208V/230V/460VAC 115VAC |
3 Phase 1 Phase |
|
| Recommended Bay Height | 11ft | 3353mm | Control Voltage | 24 VDC | ||
| Recommended Bay Width | 15ft | 4572mm | Dryer Capacity | 3 x 15HP or 3 x 10HP | ||
| Recommended Length | 40ft | 12192mm | Connected Load | 150 Amps | ||
| Car Wash Travel Speeds | 20ft/min | 6096mm/min | ||||
| Average Wash Times | Quick Set Standard Set |
2 min 30 sec 4 min 20 sec |